NGX All-Share Index
231,685.59
NGX market data, prices and daily movers
Independent NGX market information
Live or delayed market data for NGX listed equities, daily movers, volume and market summary.
231,685.59
-1,650.30
-0.81%
₦148.67tn
NGN
364,161,986
Shares traded
₦17.92bn
Available market data
44,020
Reported transactions
13 / 37 / 96
Gainers / losers / unchanged
No gainers are available in the current dataset.
| FBNH | FBN Holdings Plc | 17,500,000 | ₦521.50m | ₦29.80 | -0.67% |
| FLOURMILL | Flour Mills of Nigeria Plc | 780,000 | ₦57.95m | ₦74.30 | -1.46% |
| ABBEYBDS | ABBEY MORTGAGE BANK PLC | — | — | — | — |
| ABCTRANS | ASSOCIATED BUS COMPANY PLC | — | — | — | — |
| ACADEMY | ACADEMY PRESS PLC. | — | — | — | — |
| ACCESSCORP | ACCESS HOLDINGS PLC | — | — | — | — |
| AFRINSURE | AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC | — | — | — | — |
| AFRIPRUD | AFRICA PRUDENTIAL PLC | — | — | — | — |
| AFROMEDIA | AFROMEDIA PLC | — | — | — | — |
| AIICO | AIICO INSURANCE PLC. | — | — | — | — |
Browse the latest available prices, daily change, traded value and sector information for NGX listed equities.
| ABBEYBDS | ABBEY MORTGAGE BANK PLC | — | — | — | — | — | — |
| ABCTRANS | ASSOCIATED BUS COMPANY PLC | — | — | — | — | — | — |
| ACADEMY | ACADEMY PRESS PLC. | — | — | — | — | — | — |
| ACCESSCORP | ACCESS HOLDINGS PLC | — | — | — | — | — | FINANCIAL SERVICES |
| AFRINSURE | AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC | — | — | — | — | — | — |
| AFRIPRUD | AFRICA PRUDENTIAL PLC | — | — | — | — | — | — |
| AFROMEDIA | AFROMEDIA PLC | — | — | — | — | — | — |
| AIICO | AIICO INSURANCE PLC. | — | — | — | — | — | — |
| AIRTELAFRI | AIRTEL AFRICA PLC | — | — | — | — | — | ICT |
| ALEX | ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC. | — | — | — | — | — | — |
| ARADEL | ARADEL HOLDINGS PLC | — | — | — | — | — | OIL AND GAS |
| ASOSAVINGS | ASO SAVINGS AND LOANS PLC | — | — | — | — | — | — |
| AUSTINLAZ | AUSTIN LAZ & COMPANY PLC | — | — | — | — | — | — |
| AVAIF | AVA INFRASTRUCTURE FUND | — | — | — | — | — | — |
| BAPLC | BRICLINKS AFRICA PLC | — | — | — | — | — | — |
| BERGER | BERGER PAINTS PLC | — | — | — | — | — | — |
| BETAGLAS | BETA GLASS PLC. | — | — | — | — | — | INDUSTRIAL GOODS |
| BUACEMENT | BUA CEMENT PLC | — | — | — | — | — | INDUSTRIAL GOODS |
| BUAFOODS | BUA FOODS PLC | — | — | — | — | — | CONSUMER GOODS |
| CADBURY | CADBURY NIGERIA PLC. | — | — | — | — | — | — |
| CAP | CAP PLC | — | — | — | — | — | — |
| CAVERTON | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC | — | — | — | — | — | — |
| CHAMPION | CHAMPION BREW. PLC. | — | — | — | — | — | CONSUMER GOODS |
| CHAMS | CHAMS HOLDING COMPANY PLC | — | — | — | — | — | — |
| CHELLARAM | CHELLARAMS PLC. | — | — | — | — | — | — |
| CILEASING | C & I LEASING PLC. | — | — | — | — | — | — |
| CNIF | CORONATION INFRASTRUCTURE FUND | — | — | — | — | — | — |
| CONHALLPLC | CONSOLIDATED HALLMARK HOLDINGS PLC | — | — | — | — | — | — |
| CONOIL | CONOIL PLC | — | — | — | — | — | — |
| CORNERST | CORNERSTONE INSURANCE PLC | — | — | — | — | — | — |
| CUSTODIAN | CUSTODIAN INVESTMENT PLC | — | — | — | — | — | CONGLOMERATES |
| CUTIX | CUTIX PLC. | — | — | — | — | — | — |
| CWG | CWG PLC | — | — | — | — | — | — |
| DAARCOMM | DAAR COMMUNICATIONS PLC | — | — | — | — | — | — |
| DANGCEM | DANGOTE CEMENT PLC | — | — | — | — | — | INDUSTRIAL GOODS |
| DANGSUGAR | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC | — | — | — | — | — | CONSUMER GOODS |
| DEAPCAP | DEAP CAPITAL MANAGEMENT & TRUST PLC | — | — | — | — | — | — |
| DUNLOP | DN TYRE & RUBBER PLC | — | — | — | — | — | — |
| EKOCORP | EKOCORP PLC. | — | — | — | — | — | — |
| ELLAHLAKES | ELLAH LAKES PLC. | — | — | — | — | — | — |
| ENAMELWA | NIGERIAN ENAMELWARE PLC. | — | — | — | — | — | — |
| ETERNA | ETERNA PLC. | — | — | — | — | — | — |
| ETI | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED | — | — | — | — | — | FINANCIAL SERVICES |
| ETRANZACT | E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC | — | — | — | — | — | — |
| EUNISELL | EUNISELL INTERLINKED PLC | — | — | — | — | — | — |
| FBNH | FBN Holdings Plc | ₦29.80 | -0.20 | -0.67% | 17,500,000 | ₦521.50m | Banking |
| FCMB | FCMB GROUP PLC. | — | — | — | — | — | FINANCIAL SERVICES |
| FIDELITYBK | FIDELITY BANK PLC | — | — | — | — | — | FINANCIAL SERVICES |
| FIDSON | FIDSON HEALTHCARE PLC | — | — | — | — | — | HEALTHCARE |
| FIRSTHOLDCO | FIRST HOLDCO PLC | — | — | — | — | — | FINANCIAL SERVICES |
| FLOURMILL | Flour Mills of Nigeria Plc | ₦74.30 | -1.10 | -1.46% | 780,000 | ₦57.95m | Consumer Goods |
| FTGINSURE | FORTIS GLOBAL INSURANCE PLC | — | — | — | — | — | — |
| FTNCOCOA | FTN COCOA PROCESSORS PLC | — | — | — | — | — | — |
| GEREGU | GEREGU POWER PLC | — | — | — | — | — | UTILITIES |
| GOLDBREW | GOLDEN GUINEA BREW. PLC. | — | — | — | — | — | — |
| GTCO | GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC | — | — | — | — | — | FINANCIAL SERVICES |
| GUINEAINS | GUINEA INSURANCE PLC. | — | — | — | — | — | — |
| GUINNESS | GUINNESS NIG PLC | — | — | — | — | — | CONSUMER GOODS |
| HMCALL | HALDANE MCCALL PLC | — | — | — | — | — | — |
| HONYFLOUR | HONEYWELL FLOUR MILL PLC | — | — | — | — | — | — |
| IKEJAHOTEL | IKEJA HOTEL PLC | — | — | — | — | — | — |
| IMG | INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC | — | — | — | — | — | — |
| INFINITY | INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC | — | — | — | — | — | — |
| INTBREW | INTERNATIONAL BREWERIES PLC. | — | — | — | — | — | CONSUMER GOODS |
| INTENEGINS | INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC | — | — | — | — | — | — |
| JAIZBANK | JAIZ BANK PLC | — | — | — | — | — | FINANCIAL SERVICES |
| JAPAULGOLD | JAPAUL GOLD & VENTURES PLC | — | — | — | — | — | — |
| JBERGER | JULIUS BERGER NIG. PLC. | — | — | — | — | — | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
| JOHNHOLT | JOHN HOLT PLC. | — | — | — | — | — | — |
| JULI | JULI PLC. | — | — | — | — | — | — |
| LASACO | LASACO ASSURANCE PLC. | — | — | — | — | — | — |
| LEARNAFRCA | LEARN AFRICA PLC | — | — | — | — | — | — |
| LEGENDINT | LEGEND INTERNET PLC | — | — | — | — | — | — |
| LINKASSURE | LINKAGE ASSURANCE PLC | — | — | — | — | — | — |
| LIVESTOCK | LIVESTOCK FEEDS PLC. | — | — | — | — | — | — |
| LIVINGTRUST | LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC | — | — | — | — | — | — |
| MANSARD | AXAMANSARD INSURANCE PLC | — | — | — | — | — | — |
| MAYBAKER | MAY & BAKER NIGERIA PLC. | — | — | — | — | — | — |
| MBENEFIT | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. | — | — | — | — | — | — |
| MCNICHOLS | MCNICHOLS PLC | — | — | — | — | — | — |
| MECURE | MECURE INDUSTRIES PLC | — | — | — | — | — | HEALTHCARE |
| MEYER | MEYER PLC. | — | — | — | — | — | — |
| MOFIREIF | MOFI REAL ESTATE INVESTMENT FUND | — | — | — | — | — | — |
| MORISON | MORISON INDUSTRIES PLC. | — | — | — | — | — | — |
| MTNN | MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC | — | — | — | — | — | ICT |
| MULTITREX | MULTI-TREX INTEGRATED FOODS PLC | — | — | — | — | — | — |
| MULTIVERSE | MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC | — | — | — | — | — | — |
| NAHCO | NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC | — | — | — | — | — | SERVICES |
| NASCON | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC | — | — | — | — | — | CONSUMER GOODS |
| NB | NIGERIAN BREW. PLC. | — | — | — | — | — | CONSUMER GOODS |
| NCR | NCR (NIGERIA) PLC. | — | — | — | — | — | — |
| NEIMETH | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC | — | — | — | — | — | — |
| NEM | NEM INSURANCE PLC | — | — | — | — | — | — |
| NESTLE | NESTLE NIGERIA PLC. | — | — | — | — | — | CONSUMER GOODS |
| NGXGROUP | NIGERIAN EXCHANGE GROUP | — | — | — | — | — | FINANCIAL SERVICES |
| NIDF | CHAPEL HILL DENHAM NIG. INFRAS DEBT FUND | — | — | — | — | — | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
| NNFM | N NIG. FLOUR MILLS PLC. | — | — | — | — | — | — |
| NPFMCRFBK | NPF MICROFINANCE BANK PLC | — | — | — | — | — | — |
| NREIT | NIGERIA REAL ESTATE INV. TRUST FUND | — | — | — | — | — | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
| NSLTECH | SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC | — | — | — | — | — | — |
| OANDO | OANDO PLC | — | — | — | — | — | OIL AND GAS |
| OKOMUOIL | OKOMU OIL PALM PLC. | — | — | — | — | — | AGRICULTURE |
| OMATEK | OMATEK VENTURES PLC | — | — | — | — | — | — |
| PHARMDEKO | PHARMA-DEKO PLC. | — | — | — | — | — | — |
| PREMPAINTS | PREMIER PAINTS PLC. | — | — | — | — | — | — |
| PRESCO | PRESCO PLC | — | — | — | — | — | AGRICULTURE |
| PRESTIGE | PRESTIGE ASSURANCE PLC | — | — | — | — | — | — |
| PZ | P Z CUSSONS NIGERIA PLC. | — | — | — | — | — | CONSUMER GOODS |
| REDSTAREX | RED STAR EXPRESS PLC | — | — | — | — | — | — |
| REGALINS | REGENCY ASSURANCE PLC | — | — | — | — | — | — |
| RONCHESS | RONCHESS GLOBAL RESOURCES PLC | — | — | — | — | — | — |
| ROYALEX | ROYAL EXCHANGE PLC. | — | — | — | — | — | — |
| RTBRISCOE | R T BRISCOE PLC. | — | — | — | — | — | — |
| SCOA | S C O A NIG. PLC. | — | — | — | — | — | — |
| SEPLAT | SEPLAT ENERGY PLC | — | — | — | — | — | OIL AND GAS |
| SFSREIT | SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | — | — | — | — | — |
| SKYAVN | SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC | — | — | — | — | — | SERVICES |
| SMURFIT | SMART PRODUCTS NIGERIA PLC | — | — | — | — | — | — |
| SOVRENINS | SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC | — | — | — | — | — | — |
| STACO | STACO INSURANCE PLC | — | — | — | — | — | — |
| STANBIC | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC | — | — | — | — | — | FINANCIAL SERVICES |
| STERLINGNG | STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC | — | — | — | — | — | FINANCIAL SERVICES |
| SUNUASSUR | SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC. | — | — | — | — | — | — |
| TANTALIZER | TANTALIZERS PLC | — | — | — | — | — | — |
| THOMASWY | THOMAS WYATT NIG. PLC. | — | — | — | — | — | — |
| TIP | THE INITIATES PLC | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL | TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC | — | — | — | — | — | OIL AND GAS |
| TRANSCOHOT | TRANSCORP HOTELS PLC | — | — | — | — | — | SERVICES |
| TRANSCORP | TRANSNATIONAL CORPORATION PLC | — | — | — | — | — | CONGLOMERATES |
| TRANSEXPR | TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. | — | — | — | — | — | — |
| TRANSPOWER | TRANSCORP POWER PLC | — | — | — | — | — | UTILITIES |
| TRIPPLEG | TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC. | — | — | — | — | — | — |
| UACN | U A C N PLC. | — | — | — | — | — | CONGLOMERATES |
| UBA | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | — | — | — | — | — | FINANCIAL SERVICES |
| UCAP | UNITED CAPITAL PLC | — | — | — | — | — | FINANCIAL SERVICES |
| UHOMREIT | UH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | — | — | — | — | — |
| UNILEVER | UNILEVER NIGERIA PLC. | — | — | — | — | — | CONSUMER GOODS |
| UNIONDICON | UNION DICON SALT PLC. | — | — | — | — | — | — |
| UNITYBNK | UNITY BANK PLC | — | — | — | — | — | — |
| UNIVINSURE | UNIVERSAL INSURANCE PLC | — | — | — | — | — | — |
| UPDC | UPDC PLC | — | — | — | — | — | — |
| UPDCREIT | UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | — | — | — | — | — |
| UPL | UNIVERSITY PRESS PLC. | — | — | — | — | — | — |
| VANLEER | GREIF NIGERIA PLC | — | — | — | — | — | — |
| VERITASKAP | VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC | — | — | — | — | — | — |
| VFDGROUP | VFD GROUP PLC | — | — | — | — | — | — |
| VITAFOAM | VITAFOAM NIG PLC. | — | — | — | — | — | CONSUMER GOODS |
| WAPCO | LAFARGE AFRICA PLC. | — | — | — | — | — | INDUSTRIAL GOODS |
| WAPIC | CORONATION INSURANCE PLC | — | — | — | — | — | — |
| WEMABANK | WEMA BANK PLC. | — | — | — | — | — | FINANCIAL SERVICES |
| ZENITHBANK | ZENITH BANK PLC | — | — | — | — | — | FINANCIAL SERVICES |
| ZICHIS | ZICHIS AGRO ALLIED INDUSTRIES PLC | — | — | — | — | — | — |
The Nigerian Exchange is Nigeria’s main securities exchange where listed companies’ shares are traded. Investors follow NGX market data to track share prices, overall market movement, liquidity and daily trading activity.
The NGX All-Share Index tracks the overall movement of listed equities on the Nigerian Exchange. It is widely used as a broad indicator of Nigerian stock market performance.
This website is for market information only. Prices may be delayed or incorrect. Always verify data with your broker, exchange data provider, or official market source before making financial decisions.